
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | ЭФФЕКТИВНЫЙ | УДОБНЫЙ | ||||||||||||||||||||
Возможность подключения большого количества установок в одну сеть. | Возможность работы проветривателя в пассивном притоке: жалюзи открыты – образовывается естественный поток воздуха. | Конструкция установки позволяет с легкостью обслуживать проветриватель. | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Порог влажности в помещении можно контролировать, выбрав один из трех режимов на пульте дистанционного управления. | Ночной режим: проветриватель переключается на первую скорость при выключенном освещении в темное время суток. | Простое крепление блока шасси с помощью магнитов. | ||||||||||||||||||||
ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||
Для удобства и простоты управления проветриватели ТвинФреш Комфо комплектуются пультом дистанционного управления. | Режимы работы: - Ночной режим В проветривателях установлен датчик освещения, по сигналу от которого проветриватели автоматически переключаются на низкую скорость. - Переключение скоростей - Пассивный приток В этом режиме жалюзи открыты, но вентилятор не работает. - Приток В этом режиме все проветриватели в сети будут работать на приток вне зависимости от настройки для подачи максимального количества свежего воздуха в дом. - Проветривание В этом режиме все проветриватели, подсоединенные в сеть, постоянно работают в режиме вытяжки или притока. Для обеспечения сбалансированного проветривания на этапе монтажных работ рекомендуется настраивать одну половину проветривателей на приток, вторую – на вытяжку. - Вентиляция с регенерацией тепла - Выбор режима контроля влажности | |||||||||||||||||||||
Для централизации управления проветриватели могут объединяться в сеть. | ||||||||||||||||||||||
ПРЕИМУЩЕСТВА | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
КАК ОН УСТРОЕН? | ||||||||||||||||||||||
![]() |
Вентиляция
Нет отзывов о данном товаре.