
1949.00BYN
Наличие уточняйте по телефону.
ПРИМЕНЕНИЕ | |||||||||
Эффективная энергосберегающая приточно-вытяжная вентиляция квартир, частных домов, коттеджей, социальных и коммерческих помещений.Значительное снижение теплопотерь на вентиляцию помещения за счет возврата тепла. | Обеспечение баланса влажности и регулируемого воздухообмена для создания индивидуального микроклимата.Создание системы приточно-вытяжной вентиляции с централизованным управлением на базе нескольких установок. | ||||||||
КОНСТРУКЦИЯ | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Принцип работы установки (на примере зимнего периода) | |||||||||
![]() | |||||||||
Загрязненный теплый воздух вытягивается из помещения на улицу и, проходя через регенератор, постепенно нагревает его и передает часть влаги.Когда керамический регенератор нагрелся, установка автоматически переключается в приточный режим. | Свежий холодный воздух с улицы проходит через регенератор, впитывая влагу и тепло, накопленные в регенераторе.Когда регенератор остывает, установка снова переключается в режим вытяжки воздуха. | ||||||||
УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||
Управление режимами установки осуществляется при помощи сенсорной панели управления, расположенной на корпусе установки или при помощи пульта дистанционного управления. | |||||||||
![]() | |||||||||
Установка оборудована датчиком влажности для контроля влажности в помещении. Последовательное соединение установок обеспечивает эффективную сбалансированную вентиляцию. Первая установка в цепочке становится основным управляющим устройством / установкой-задатчиком. Управление режимом проветривания системы в целом происходит при помощи панели управления на основном управляющем устройстве / установке-задатчике. Сигнал из пульта дистанционного пульта управления воспринимается только основным управляющим устройством / установкой-задатчиком. | |||||||||
![]() | |||||||||
МОНТАЖ | |||||||||
Установка предназначена для внутристенного монтажа в предварительно подготовленное круглое отверстие в наружной стене здания.Оптимальным является монтаж парного количества реверсивных установок, которые работают циклически и в противофазе. Это означает, что часть установок одновременно обеспечивают приток свежего воздуха с улицы, а часть – вытяжку загрязненного воздуха из помещения. Это позволяет создать наиболее эффективную сбалансированную вентиляции. | При строительстве новых зданий монтаж установок происходит в два этапа:
| ||||||||
![]() |
Вентиляция
Напряжение, В
220
Приточный фильтр
G3 (F8 PM2.5 > 99 %)
Частота вращения, мин⁻¹
800/1300/1900
Частота тока, Гц
50
Эффективность рекуперации тепла, %
≤ 93
Диаметр воздуховода, мм-
160
Производительность в режиме вентиляции
15/30/50
Производительность в режиме регенераци
8/15/25
Скорость
1/2/3
Потребляемая мощность, Вт
3,61/4,15/5.20
Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ
11/18/21
Защита
IP24
Макс. t перемещаемого воздуха, °С
-20…+50
Тип
Приточно-вытяжной
Опции
Индикация замены фильтра, Таймер, Датчик влажности, Подключение внешнего датчика
Монтаж
Настенный
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Похожие товары