ОСОБЕННОСТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективная приточно-вытяжная вентиляция отдельных помещений.Для работы в условиях холодного климата доступна модификация с электрическим преднагревом или догревом.Для работы в условиях влажного и жаркого климата доступна модификация с рекуператором из энтальпийной мембраны.ЕС-двигатели с низким энергопотреблением.Бесшумная работа.Очистка приточного воздуха с помощью двух встроенных фильтров G4 и F8. Опционально доступны фильтры H13, F8 Carbon. | Возможность подсоединения вытяжного воздуховода для вытяжки из ванной комнаты. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОНСТРУКЦИЯ | ДВИГАТЕЛИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус выполнен из металла со специальным полимерным покрытием и акриловой лицевой панелью. Современный дизайн установки позволяет гармонично вписать ее в любой интерьер помещений. Тепло - и звукоизоляция установки выполнена из слоя вспененного синтетического каучука толщиной 10 мм.Лицевая панель легко открывается для обслуживания фильтров и оснащена замком.Установка оборудована двумя патрубками Ø 100 мм для забора свежего воздуха и выброса отработанного на улицу. Также может быть подсоединен третий патрубок Ø 100 мм (входит в комплект) для подключения вытяжного воздуховода из ванной комнаты. | Используются высокоэффективные электронно-коммутируемые (ЕС) двигатели с внешним ротором, оборудованные рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками. Такие двигатели являются на сегодняшний день наиболее передовым решением в области энергосбережения.ЕС-двигатели характеризуются высокой производительностью и оптимальным управлением во всем диапазоне скоростей вращения. Несомненным преимуществом электронно-коммутируемых двигателей является высокий КПД (до 90 %). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОЗДУШНЫЕ ЗАСЛОНКИ | РЕКУПЕРАТОР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для предотвращения сквозняков при выключенной установке предусмотрены автоматические приточная и вытяжная воздушные заслонки. Очистка приточного воздуха осуществляется панельными фильтрами G4 и F8. При повышенных требованиях к чистоте воздуха вместо фильтра F8 возможно установить фильтр H13 или F8 Carbon (приобретаются отдельно). Очистка вытяжного воздуха осуществляется кассетным фильтром G4. Поступающий с улицы холодный воздух проходит через фильтры и рекуператор и подается в помещение с помощью приточного центробежного вентилятора.Теплый загрязненный воздух из помещения проходит через фильтр и рекуператор и выбрасывается через стену на улицу с помощью вытяжного центробежного вентилятора.Потоки приточного и вытяжного воздуха не смешиваются, благодаря чему исключается передача одним потоком другому загрязнений, запахов и микробов. | Установка Freshbox 100 WiFi оборудована противоточным рекуператором, выполненным из полистирола.
Установка Freshbox 100 ERV WiFi оборудована противоточным рекуператором, выполненным из энтальпийной мембраны.
ПРЕДНАГРЕВ Установки Freshbox E-100 WiFi, Freshbox E2-100 WiFi оборудованы электрическим преднагревом для защиты рекуператора от обмерзания. Установки Freshbox E1-100 WiFi, Freshbox E2-100 WiFi оборудованы электрическим догревом для повышения температуры приточного воздуха. ЗАЩИТА ОТ ОБМЕРЗАНИЯ В установке Freshbox 100 WiFi по датчику температуры вытяжного воздуха на выходе из рекуператора происходит остановка приточного вентилятора, при этом теплый вытяжной воздух прогревает рекуператор. Затем приточный вентилятор включается, и установка продолжает работать в обычном режиме.В установках Freshbox E-100 WiFi, Freshbox E2-100 WiFi защита от обмерзания осуществляется электрическим преднагревом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В каждом помещении, требующем вентиляции, устанавливается одна или несколько установок Freshbox 100 WiFi.Одна установка способна обеспечить эффективную вентиляцию в помещении площадью до 75 м2. | К установке Freshbox 100 WiFi возможно подсоединить воздуховод для вытяжки из ванной комнаты. Для этого установка может быть оборудована опциональным патрубком Ø 100 мм (входит в комплект поставки). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИМЕНЕНИЕ УСТАНОВКИ FRESHBOX 100 WIFI В МАЛОГАБАРИТНОМ ЖИЛЬЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИМЕНЕНИЕ УСТАНОВОК FRESHBOX 100 WIFI В ОФИСНОМ ПОМЕЩЕНИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вентиляция
Нет отзывов о данном товаре.