
166.60BYN
Наличие уточняйте по телефону.
FLEXIVENT 0811125/63Х2 И FLEXIVENT 0811125/75Х2 | |
|
|
Производительность,м3/ч | Количество подключенных каналов | Сопротивление (приток), Па | Сопротивление (вытяжка), Па |
FlexiVent 0811125/63х2 | |||
25 | 1 | 9.1 | 8.0 |
50 | 2 | 6.4 | 5.0 |
FlexiVent 0811125/75х2 | |||
30 | 1 | 4.6 | 3.4 |
60 | 2 | 3.5 | 1.9 |
FLEXIVENT 0811125/63Х3 И FLEXIVENT 0811125/75x3 | |
|
|
Производительность,м3/ч | Количество подключенных каналов | Сопротивление (приток), Па | Сопротивление (вытяжка), Па |
FlexiVent 0811125/63х3 | |||
25 | 1 | 9.3 | 8.2 |
50 | 2 | 6.8 | 5.4 |
75 | 3 | 5.7 | 3.7 |
FlexiVent 0811125/75х3 | |||
30 | 1 | 4.6 | 3.4 |
60 | 2 | 3.5 | 1.9 |
90 | 3 | 2.4 | 0.2 |
FLEXIVENT 0811125/90х2 | |
|
|
Расход, м3/ч | Количество подключенных каналов | Сопротивление (приток), Па | Сопротивление (вытяжка), Па |
45 | 1 | 4.1 | 2.8 |
90 | 2 | 9.0 | 6.5 |

Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
∅D1 | 127 | мм |
L | 309.5 | мм |
A | 300 | мм |
H | 401.3 | мм |
H1 | 300 | мм |
Вентиляция
Диаметр воздуховода, мм
75
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Рекомендуем посмотреть
Похожие товары