
ПРИМЕНЕНИЕ | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
КОНСТРУКЦИЯ | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
МОНТАЖ | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Вариант применения вентилятора ВЕНТС ВК ВМС в квартире ![]()
|
Вентиляция
Вес, кг
2.99
Максимальный расход воздуха, м³/ч
355
Напряжение, В
230
Серия
ВК ВМС
Ток, А
0.34
Фаза
1
Частота вращения, мин⁻¹
2800
Частота тока, Гц
50
Диаметр воздуховода, мм
80/125
Потребляемая мощность, Вт
79
Уровень звукового давления на расст. 3м, дБ
46
Макс. t перемещаемого воздуха, °С
-25 +55
Тип
Вытяжной
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Похожие товары