КОЛЛЕКТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ FLEXIVENT 1003125/63Х6 И FLEXIVENT 1003125/75Х6 | |
|
|
Производительность, м3/ч | Количество подключенных каналов | Сопротивление (приток), Па | Сопротивление (вытяжка), Па |
FlexiVent 1003125/63х6 | |||
25 | 1 | 11.4 | 10.4 |
50 | 2 | 9.8 | 8.8 |
75 | 3 | 8.9 | 7.8 |
100 | 4 | 7.5 | 6.3 |
125 | 5 | 4.5 | 3.3 |
150 | 6 | 2.1 | 0.7 |
FlexiVent 1003125/75х6 | |||
30 | 1 | 5.8 | 4.8 |
60 | 2 | 5.0 | 3.9 |
90 | 3 | 4.6 | 3.4 |
120 | 4 | 3.8 | 2.6 |
150 | 5 | 2.4 | 1.0 |
180 | 6 | 1.2 | 0.3 |
Вентиляция
Диаметр воздуховода, мм
75
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Рекомендуем посмотреть
Похожие товары