-420x340.jpg)

-74x74.jpg)

703.39BYN
Наличие уточняйте по телефону.
КОЛЛЕКТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ FLEXIVENT 1001200/63Х10 И FLEXIVENT 1001200/75Х10 | |
|
|
Производительность, м3/ч | Количество подключенных каналов | Сопротивление (приток), Па | Сопротивление (вытяжка), Па |
FlexiVent 1001200/63х10 | |||
25 | 1 | 12.0 | 9.8 |
50 | 2 | 11.2 | 9.2 |
75 | 3 | 10.2 | 8.3 |
100 | 4 | 9.3 | 7.6 |
125 | 5 | 7.8 | 6.4 |
150 | 6 | 6.1 | 5.0 |
175 | 7 | 4.6 | 3.8 |
200 | 8 | 3.5 | 2.9 |
225 | 9 | 2.5 | 2.0 |
250 | 10 | 1.5 | 1.2 |
FlexiVent 1001200/75х10 | |||
30 | 1 | 5.1 | 4.3 |
60 | 2 | 4.8 | 4.0 |
90 | 3 | 4.4 | 3.7 |
120 | 4 | 3.8 | 3.2 |
150 | 5 | 3.1 | 2.6 |
180 | 6 | 2.6 | 2.2 |
210 | 7 | 2.0 | 1.7 |
240 | 8 | 1.3 | 1.1 |
270 | 9 | 0.7 | 0.6 |
300 | 10 | 0.2 | 0.1 |
Вентиляция
Диаметр воздуховода, мм
75
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Рекомендуем посмотреть
Похожие товары