|
Номинальный диаметр канала | DN 63 | DN 75 | |||||
Скорость воздуха в сечении, м/с | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | |
1 канал - расход, м³/ч | 15 | 18 | 22 | 22 | 28 | 34 | |
2 канала - расход, м³/ч | 29 | 37 | 44 | 45 | 56 | 67 | |
3 канала - расход, м³/ч | 44 | 55 | 66 | - | - | - | |
Сопротивление канала, Па | |||||||
Длина канала, м | 2 | 4.0 | 5.4 | 7.6 | 2.5 | 3.4 | 4.8 |
4 | 8.0 | 10.8 | 15.2 | 5.0 | 6.8 | 9.6 | |
6 | 12.0 | 16.2 | 22.8 | 7.5 | 10.2 | 14.4 | |
8 | 16.0 | 21.6 | 30.4 | 10.0 | 13.6 | 19.2 | |
10 | 20.0 | 27.0 | 38.0 | 12.5 | 17.0 | 24.0 | |
12 | 24.0 | 32.4 | 45.6 | 15.0 | 20.4 | 28.8 | |
14 | 28.0 | 37.8 | 53.2 | 17.5 | 23.8 | 33.6 | |
16 | 32.0 | 43.2 | 60.8 | 20.0 | 27.2 | 38.4 | |
18 | 36.0 | 48.6 | 68.4 | 22.5 | 30.6 | 43.2 |
Вентиляция
Длина, м
50Диаметр воздуховода, мм
75Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Похожие товары