| ОПИСАНИЕ | ОСОБЕННОСТИ |
|
|
| РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ | |
| |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Артикул | Алювент М | Алювент Н | Алювент С | Алювент Д |
| Диапазон диаметров, мм | 80/100/110/120/125/130/140/150/160/180/200/250/315 | |||
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Кол-во слоев | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая толщина, микрон | 50 | 80 | 100 | 2х50 |
| Температурный диапазон, °С | -30 +250 | -30 +250 | -30 +250 | -30 +250 |
| Максимальная скорость потока, м/с | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Максимальное рабочее давление, Па | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 0.70хD | 0.73хD | 0.76хD | 0.85хD |
| Длина, м | 1; 2; 2,5; 3; 6 | 1; 2; 2,5; 3; 6 | 1; 2; 2,5; 3; 6 | 1; 2; 2,5; 3; 6 |
| ДИАГРАММА ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ НА 1 М РАСТЯНУТОГО ВОЗДУХОВОДА | ПРИМЕР РАСЧЕТА: |
| ![]() |
|
Вентиляция
- Длина, м3
- Количество слоев1
- Максимальное рабочее давление, Па10000
- МатериалАлюминий
- Минимальный радиус изгиба, мм (D-диам.воздуховода)0,76хd
- Общая толщина, микрон100
- Диаметр воздуховода, мм100
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Похожие товары

Viber
WhatsUp
Почта

