
Комнатная вентиляционная установка с регенерацией энергии Blauberg Vento Eco2 A50-4 S11 Pro.
ОСОБЕННОСТИ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Две установки, работающие в противофазе, для обеспечения сбалансированной вентиляции помещения.Организация эффективной энергосберегающей приточно-вытяжной вентиляции квартир, частных домов, коттеджей, общественных и коммерческих помещений.Очистка воздуха на 99 % от загрязняющих частиц PM2.5 с помощью опционального фильтра F8.Поглощение наружного шума.Снижение теплопотерь, вызванных вентиляцией, за счет рекуперации тепла.Обеспечение баланса влажности и регулируемого воздухообмена для создания индивидуального микроклимата. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОНСТРУКЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЕГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛА И ВЛАГИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТАНОВКИ (НА ПРИМЕРЕ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрязненный теплый воздух вытягивается из помещения на улицу и, проходя через регенератор, передает ему тепловую энергию и влагу.После нагревания керамического регенератора установка переключается в режим притока воздуха. | Свежий холодный воздух с улицы проходит через регенератор, впитывая влагу и тепло, накопленные в регенераторе.Когда регенератор остывает, установка снова переключается в вытяжной режим. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление режимами работы установки осуществляется с помощью сенсорной панели управления. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одна сенсорная панель управляет двумя вентиляционными установками.Безопасное низковольтное электропитание (12 В) между панелью управления и установками Vento Eco. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОНТАЖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка предназначена для внутристенного монтажа в предварительно подготовленное отверстие в наружной стене здания. | Одна установка способна обеспечивать вентиляцию комнаты помещения до 25 м2. Для более габаритных комнат требуется установка двух и более установок. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вентиляция
Нет отзывов о данном товаре.